

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2link</title>
	<atom:link href="https://www.p2link.net/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.p2link.net?lang=fr</link>
	<description>Efficient Telemedicine Innovative Solution</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2022 14:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Tableau de bord statistique de l’activité</title>
		<link>https://www.p2link.net/tableau-de-bord-statistique-de-lactivite/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.p2link.net/tableau-de-bord-statistique-de-lactivite/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marcihatedesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[plateforme IOMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2link.net/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[<p>- Recherche sur une période déterminée ; &#8211; Recherche et visualisation des typologies de professionnels de santé avec indicateurs d’activité ; &#8211; Recherche et visualisation des typologies des objets connectés </p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net/tableau-de-bord-statistique-de-lactivite/?lang=fr">Tableau de bord statistique de l’activité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net?lang=fr">P2link</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>-	Recherche sur une période déterminée ;<br />
&#8211;	Recherche et visualisation des typologies de professionnels de santé avec indicateurs d’activité ;<br />
&#8211;	Recherche et visualisation des typologies des objets connectés ;<br />
&#8211;	Recherche et visualisation des alertes ;<br />
&#8211;	Recherche et visualisation des typologies de professionnels de santé avec indicateurs d’activité ;<br />
&#8211;	Recherche et visualisation des nombres de connexion patients et participants ;<br />
&#8211;	Recherche et visualisation du nombre de documents joints et classement par type ;<br />
&#8211;	Export sur Excel du résultat des requêtes.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net/tableau-de-bord-statistique-de-lactivite/?lang=fr">Tableau de bord statistique de l’activité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net?lang=fr">P2link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.p2link.net/tableau-de-bord-statistique-de-lactivite/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau de bord multi-patients</title>
		<link>https://www.p2link.net/tableau-de-bord-multi-patients/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.p2link.net/tableau-de-bord-multi-patients/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marcihatedesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[plateforme IOMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2link.net/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[<p>- Vue synthétique de l’ensemble de la cohorte de patients suivis ; &#8211; Vue des dernières mesures remontées (horodatées) ; &#8211; Vue des mesures définies comme anormales selon un protocole </p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net/tableau-de-bord-multi-patients/?lang=fr">Tableau de bord multi-patients</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net?lang=fr">P2link</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>-	Vue synthétique de l’ensemble de la cohorte de patients suivis ;<br />
&#8211;	Vue des dernières mesures remontées (horodatées) ;<br />
&#8211;	Vue des mesures définies comme anormales selon un protocole ;<br />
&#8211;	Gestion des statuts prédéfinis ;<br />
&#8211;	Filtrage par groupe fonctionnel possible ;<br />
&#8211;	Accès direct à un patient possible.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net/tableau-de-bord-multi-patients/?lang=fr">Tableau de bord multi-patients</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net?lang=fr">P2link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.p2link.net/tableau-de-bord-multi-patients/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier patient</title>
		<link>https://www.p2link.net/dossier-patient/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.p2link.net/dossier-patient/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marcihatedesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[plateforme IOMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2link.net/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[<p>- Un volet administratif (état civil, renseignements administratifs, entourage…) &#8211; Un volet médical (antécédents, traitements, sérologie, allergies…) &#8211; Un volet pièces jointes pouvant être alimenté à tout moment &#8211; Un </p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net/dossier-patient/?lang=fr">Dossier patient</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net?lang=fr">P2link</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>-	Un volet administratif (état civil, renseignements administratifs, entourage…)<br />
&#8211;	Un volet médical (antécédents, traitements, sérologie, allergies…)<br />
&#8211;	Un volet pièces jointes pouvant être alimenté à tout moment<br />
&#8211;	Un fil d’actualité reprenant les évènements techniques ou médicaux liés aux patients<br />
&#8211;	L’accès à divers questionnaires paramétrés par groupe de patients<br />
&#8211;	Un ensemble d’indicateurs mis à jour automatiquement en fonction des mesures prises par le patient et des réponses aux questionnaires<br />
&#8211;	Une liste de tâches indiquant les actions attendues pour ce patient<br />
&#8211;	Une vue métier, comprenant la recherche de patients…<br />
&#8211;	L’accès aux derniers dossiers consultés<br />
&#8211;	Un filtrage par statut</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net/dossier-patient/?lang=fr">Dossier patient</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.p2link.net?lang=fr">P2link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.p2link.net/dossier-patient/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
